Maker : DEUBLIN
원통 구멍형 테이크업형 롤링 베어링 유니트 KS B 2046-73 , JIS B 1577-1965 , JIS B 1588 ~9 -1976
| 유니트 호칭 번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 |
베어링 | 하우징 호칭 번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) 참고 | ||||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | Z 참고 |
L | V 참고 |
호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | |||||||
| C (동) |
Co (정) | ||||||||||||||||
| UKF205 | 20 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27.0 | 12 | 34.0 | 29 | 18.0 | M10 | UK205 | 1,400 | 730 | F205 | H305 | 0.87 |
| UKF206 | 25 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31.0 | 12 | 37.0 | 31 | 19.0 | M10 | UK206 | 1,950 | 1,050 | F206 | H306 | 1.3 |
| UKF207 | 30 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34.0 | 14 | 40.5 | 35 | 21.5 | M12 | UK207 | 2,570 | 1,430 | F207 | H307 | 1.6 |
| UKF208 | 35 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36.0 | 16 | 44.0 | 36 | 23.0 | M14 | UK208 | 2,910 | 1,650 | F208 | H308 | 1.9 |
| UKF209 | 40 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38.0 | 16 | 46.5 | 39 | 24.5 | M14 | UK209 | 3,200 | 1,850 | F209 | H309 | 2.3 |
| UKF210 | 45 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40.0 | 16 | 48.0 | 42 | 26.0 | M14 | UK210 | 3,510 | 2,100 | F210 | H310 | 2.6 |
| UKF211 | 50 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43.0 | 19 | 52.8 | 45 | 27.5 | M16 | UK211 | 4,330 | 2,660 | F211 | H311 | 3.5 |
| UKF212 | 55 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48.0 | 19 | 58.0 | 47 | 29.0 | M16 | UK212 | 5,240 | 3,300 | F212 | H312 | 4.1 |
| UKF213 | 60 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50.0 | 19 | 62.0 | 50 | 32.0 | M16 | UK213 | 5,720 | 3,650 | F213 | H313 | 5.1 |
| UKF215 | 65 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56.0 | 19 | 69.0 | 55 | 35.0 | M16 | UK215 | 6,740 | 4,400 | F215 | H315 | 6.5 |
| UKF216 | 70 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58.0 | 23 | 72.0 | 59 | 38.0 | M20 | UK216 | 7,260 | 4,750 | F216 | H316 | 7.6 |
| UKF217 | 75 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63.0 | 23 | 76.0 | 63 | 40.0 | M20 | UK217 | 8,390 | 5,600 | F217 | H317 | 9.0 |
| UKF218 | 80 | 235 | 187 | 40 | 25 | 68.0 | 23 | 82.0 | 65 | 42.0 | M20 | UK218 | 9,600 | 6,450 | F218 | H318 | 11.4 |

| 유니트 호칭 번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 |
베어링 | 하우징 호칭 번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) 참고 | ||||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | Z 참고 |
L | V 참고 |
호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | |||||||
| C (동) |
Co (정) | ||||||||||||||||
| UKF305 | 20 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 37.0 | 35 | 21.0 | M14 | UK305 | 2,100 | 1,090 | F305 | H2305 | 1.4 |
| UKF306 | 25 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 16 | 41.0 | 38 | 23.0 | M14 | UK306 | 2,660 | 1,440 | F306 | H2306 | 1.9 |
| UKF307 | 30 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 45.0 | 43 | 25.0 | M16 | UK307 | 3,330 | 1,840 | F307 | H2307 | 2.3 |
| UKF308 | 35 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 19 | 50.0 | 46 | 27.0 | M16 | UK308 | 4,070 | 2,300 | F308 | H2308 | 3.1 |
| UKF309 | 40 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 19 | 55.0 | 50 | 30.0 | M16 | UK309 | 4,890 | 2,950 | F309 | H2309 | 4.1 |
| UKF310 | 45 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 60.0 | 55 | 32.0 | M20 | UK310 | 6,200 | 3,650 | F310 | H2310 | 5.1 |
| UKF311 | 50 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 23 | 64.0 | 59 | 34.0 | M20 | UK311 | 7,160 | 4,300 | F311 | H2311 | 5.9 |
| UKF312 | 55 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 23 | 68.0 | 62 | 35.5 | M20 | UK312 | 8,180 | 5,000 | F312 | H2312 | 6.8 |
| UKF313 | 60 | 208 | 166 | 33 | 22 | 58 | 23 | 70.5 | 65 | 37.5 | M20 | UK313 | 9,270 | 5,750 | F313 | H2313 | 7.9 |
| UKF315 | 65 | 236 | 184 | 39 | 25 | 66 | 25 | 78.5 | 73 | 39.5 | M22 | UK315 | 11,300 | 7,400 | F315 | H2315 | 11.7 |
| UKF316 | 70 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 80.5 | 78 | 42.5 | M27 | UK316 | 12,300 | 8,250 | F316 | H2316 | 12.9 |
| UKF317 | 75 | 260 | 204 | 44 | 27 | 74 | 31 | 89.5 | 82 | 45.5 | M27 | UK317 | 13,300 | 9,200 | F317 | H2317 | 15.2 |
| UKF318 | 80 | 280 | 216 | 44 | 30 | 76 | 35 | 90.5 | 86 | 46.5 | M30 | UK318 | 14,300 | 10,200 | F318 | H2318 | 19.0 |
| UKF319 | 85 | 290 | 228 | 59 | 30 | 94 | 35 | 108 | 90 | 49.0 | M30 | UK319 | 15,300 | 11,300 | F319 | H2319 | 21.9 |
| UKF320 | 90 | 310 | 242 | 59 | 32 | 94 | 38 | 110 | 97 | 51.0 | M33 | UK320 | 17,300 | 13,500 | F320 | H2320 | 25.4 |
| UKF322 | 100 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 115 | 105 | 55.0 | M36 | UK322 | 20,500 | 17,200 | F322 | H2322 | 35.2 |
| UKF324 | 110 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 41 | 123 | 112 | 58.0 | M36 | UK324 | 20,700 | 17,400 | F324 | H2324 | 47.6 |
| UKF326 | 115 | 410 | 320 | 65 | 45 | 115 | 41 | 131 | 121 | 66.0 | M36 | UK325 | 22,900 | 20,200 | F326 | H2326 | 65.3 |
| UKF328 | 125 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 41 | 144 | 131 | 69.0 | M36 | UK326 | 25,300 | 23,200 | F328 | H2328 | 93.4 |

| 유니트 호칭번호 |
축경 d |
치수 (mm) | 설치 볼트 |
베어링 | 하우징 호칭 번호 |
적용 어댑터 슬리브 |
유니트 질량 (kg) 참고 | ||||||||||
| a | e | i | g | ℓ | s | Z 참고 |
L | V 참고 |
호칭 번호 |
기본정격 하중 (kgf) | |||||||
| C (동) |
Co (정) | ||||||||||||||||
| UKFX05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
| UKFX06 | 25 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 39.5 | 38 | 20.5 | M14 | UKX06 | 2,570 | 1,430 | FX06 | H2306 | 1.6 |
| UKFX07 | 30 | 130 | 102 | 21 | 14 | 38 | 16 | 43.0 | 43 | 22.0 | M14 | UKX07 | 2,910 | 1,650 | FX07 | H2307 | 2.0 |
| UKFX08 | 35 | 137 | 105 | 22 | 14 | 40 | 19 | 45.5 | 46 | 23.5 | M16 | UKX08 | 3,200 | 1,850 | FX08 | H2308 | 2.3 |
| UKFX09 | 40 | 143 | 111 | 23 | 14 | 40 | 19 | 48.0 | 50 | 25.0 | M16 | UKX09 | 3,510 | 2,100 | FX09 | H2309 | 2.7 |
| UKFX10 | 45 | 162 | 130 | 26 | 20 | 44 | 19 | 53.5 | 55 | 27.5 | M16 | UKX10 | 4,330 | 2,660 | FX10 | H2310 | 3.6 |
| UKFX11 | 50 | 175 | 143 | 29 | 20 | 49 | 19 | 57.0 | 59 | 28.0 | M16 | UKX11 | 5,240 | 3,300 | FX11 | H2311 | 4.6 |
| UKFX12 | 55 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 65.0 | 62 | 31.0 | M16 | UKX12 | 5,720 | 3,650 | FX12 | H2312 | 5.5 |
| UKFX13 | 60 | 187 | 149 | 34 | 21 | 59 | 19 | 68.0 | 65 | 34.0 | M16 | UKX13 | 6,220 | 4,000 | FX13 | H2313 | 6.0 |
| UKFX15 | 65 | 197 | 152 | 40 | 24 | 68 | 23 | 76.0 | 73 | 36.0 | M20 | UKX15 | 7,260 | 4,750 | FX15 | H2315 | 8.1 |
| UKFX16 | 70 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 79.0 | 78 | 39.0 | M20 | UKX16 | 8,390 | 5,600 | FX16 | H2316 | 9.5 |
| UKFX17 | 75 | 214 | 171 | 40 | 24 | 70 | 23 | 82.0 | 82 | 42.0 | M20 | UKX17 | 9,600 | 6,450 | FX17 | H2317 | 10.4 |
| UKFX18 | 80 | 214 | 171 | 45 | 24 | 76 | 23 | 88.0 | 86 | 43.0 | M20 | UKX18 | 11,200 | 8,360 | FX18 | H2318 | - |
| UKFX20 | 90 | 268 | 211 | 49 | 31 | 97 | 31 | 96.0 | 97 | 47.0 | M27 | UKX20 | 13,500 | 10,710 | FX20 | H2320 | - |